Strømpris time for time
Tabellene viser vår prognose for strømprisen time for time for i morgen i hvert av de fem prisområdene. Hver time er snittet av fire kvarterspriser, fordi day-ahead-markedet har handlet i kvarter siden oktober 2025.
Ved siden av hver time står et intervall. Ifølge modellen er det 80 % sannsynlighet for at den faktiske prisen havner innenfor. Brede intervaller betyr at prisen er vanskelig å forutsi.
Strømpris time for time: lørdag 14. november
De offisielle spotprisene for i morgen publiseres etter day-ahead-auksjonen, vanligvis rundt kl. 13:00. Fram til da viser vi vår prognose. Prisene er spotpriser (engros) i eurocent per kWh uten mva., avgifter og nettleie. 1 €/MWh = 0,1 eurocent/kWh.
NO1 – Øst-Norge (Oslo)
lørdag 14. november (i morgen)
| Time | Prognose (eurocent/kWh) | Intervall 10–90 % |
|---|---|---|
| 00:00 | 15,9 | 15,6–16,2 |
| 01:00 | 15,8 | 15,1–16,2 |
| 02:00 | 15,6 | 14,7–16,2 |
| 03:00 | 15,6 | 14,4–16,3 |
| 04:00 | 15,6 | 14,3–16,4 |
| 05:00 | 15,8 | 14,6–16,7 |
| 06:00 | 16,2 | 15,1–17,5 |
| 07:00 | 16,7 | 15,5–18,7 |
| 08:00 | 17,3 | 16,1–19,7 |
| 09:00 | 17,1 | 15,9–19,4 |
| 10:00 | 16,8 | 15,7–18,8 |
| 11:00 | 16,6 | 15,4–18,4 |
| 12:00 | 🔒 | 🔒 |
| 13:00 | 🔒 | 🔒 |
| 14:00 | 🔒 | 🔒 |
| 15:00 | 🔒 | 🔒 |
| 16:00 | 🔒 | 🔒 |
| 17:00 | 🔒 | 🔒 |
| 18:00 | 🔒 | 🔒 |
| 19:00 | 🔒 | 🔒 |
| 20:00 | 🔒 | 🔒 |
| 21:00 | 🔒 | 🔒 |
| 22:00 | 🔒 | 🔒 |
| 23:00 | 🔒 | 🔒 |
🔒 Gratis: kl. 00–12. Resten av dagen krever et abonnement.
NO2 – Sør-Norge (Kristiansand)
lørdag 14. november (i morgen)
| Time | Prognose (eurocent/kWh) | Intervall 10–90 % |
|---|---|---|
| 00:00 | 16,9 | 16,5–17,2 |
| 01:00 | 16,8 | 15,8–17,3 |
| 02:00 | 16,7 | 15,2–17,4 |
| 03:00 | 16,6 | 14,6–17,5 |
| 04:00 | 16,5 | 14,1–17,5 |
| 05:00 | 16,6 | 14,0–17,8 |
| 06:00 | 16,8 | 14,3–18,2 |
| 07:00 | 17,1 | 14,7–18,9 |
| 08:00 | 17,2 | 14,9–19,9 |
| 09:00 | 16,9 | 14,3–19,4 |
| 10:00 | 16,5 | 13,8–19,0 |
| 11:00 | 16,1 | 13,2–18,7 |
| 12:00 | 🔒 | 🔒 |
| 13:00 | 🔒 | 🔒 |
| 14:00 | 🔒 | 🔒 |
| 15:00 | 🔒 | 🔒 |
| 16:00 | 🔒 | 🔒 |
| 17:00 | 🔒 | 🔒 |
| 18:00 | 🔒 | 🔒 |
| 19:00 | 🔒 | 🔒 |
| 20:00 | 🔒 | 🔒 |
| 21:00 | 🔒 | 🔒 |
| 22:00 | 🔒 | 🔒 |
| 23:00 | 🔒 | 🔒 |
🔒 Gratis: kl. 00–12. Resten av dagen krever et abonnement.
NO3 – Midt-Norge (Trondheim)
lørdag 14. november (i morgen)
| Time | Prognose (eurocent/kWh) | Intervall 10–90 % |
|---|---|---|
| 00:00 | 10,2 | 9,9–10,6 |
| 01:00 | 10,2 | 9,7–10,7 |
| 02:00 | 10,1 | 9,5–10,6 |
| 03:00 | 10,0 | 9,3–10,6 |
| 04:00 | 10,0 | 9,2–10,7 |
| 05:00 | 10,0 | 9,1–10,9 |
| 06:00 | 10,2 | 9,2–11,3 |
| 07:00 | 10,4 | 9,4–11,7 |
| 08:00 | 10,7 | 9,5–12,7 |
| 09:00 | 10,6 | 9,4–12,6 |
| 10:00 | 10,5 | 9,3–12,4 |
| 11:00 | 10,3 | 9,1–12,2 |
| 12:00 | 🔒 | 🔒 |
| 13:00 | 🔒 | 🔒 |
| 14:00 | 🔒 | 🔒 |
| 15:00 | 🔒 | 🔒 |
| 16:00 | 🔒 | 🔒 |
| 17:00 | 🔒 | 🔒 |
| 18:00 | 🔒 | 🔒 |
| 19:00 | 🔒 | 🔒 |
| 20:00 | 🔒 | 🔒 |
| 21:00 | 🔒 | 🔒 |
| 22:00 | 🔒 | 🔒 |
| 23:00 | 🔒 | 🔒 |
🔒 Gratis: kl. 00–12. Resten av dagen krever et abonnement.
NO4 – Nord-Norge (Tromsø)
lørdag 14. november (i morgen)
| Time | Prognose (eurocent/kWh) | Intervall 10–90 % |
|---|---|---|
| 00:00 | 1,8 | 1,8–1,8 |
| 01:00 | 1,8 | 1,7–1,9 |
| 02:00 | 1,8 | 1,7–1,9 |
| 03:00 | 1,8 | 1,7–1,9 |
| 04:00 | 1,8 | 1,7–1,9 |
| 05:00 | 1,8 | 1,7–2,0 |
| 06:00 | 1,8 | 1,7–2,0 |
| 07:00 | 1,8 | 1,7–2,0 |
| 08:00 | 1,8 | 1,6–2,1 |
| 09:00 | 1,8 | 1,6–2,0 |
| 10:00 | 1,8 | 1,6–2,0 |
| 11:00 | 1,8 | 1,6–2,1 |
| 12:00 | 🔒 | 🔒 |
| 13:00 | 🔒 | 🔒 |
| 14:00 | 🔒 | 🔒 |
| 15:00 | 🔒 | 🔒 |
| 16:00 | 🔒 | 🔒 |
| 17:00 | 🔒 | 🔒 |
| 18:00 | 🔒 | 🔒 |
| 19:00 | 🔒 | 🔒 |
| 20:00 | 🔒 | 🔒 |
| 21:00 | 🔒 | 🔒 |
| 22:00 | 🔒 | 🔒 |
| 23:00 | 🔒 | 🔒 |
🔒 Gratis: kl. 00–12. Resten av dagen krever et abonnement.
NO5 – Vest-Norge (Bergen)
lørdag 14. november (i morgen)
| Time | Prognose (eurocent/kWh) | Intervall 10–90 % |
|---|---|---|
| 00:00 | 16,4 | 16,1–16,6 |
| 01:00 | 16,3 | 15,5–16,7 |
| 02:00 | 16,1 | 15,0–16,7 |
| 03:00 | 16,0 | 14,6–16,7 |
| 04:00 | 16,0 | 14,4–16,8 |
| 05:00 | 16,1 | 14,5–17,0 |
| 06:00 | 16,4 | 15,1–17,5 |
| 07:00 | 16,8 | 15,7–18,4 |
| 08:00 | 17,1 | 15,9–19,5 |
| 09:00 | 17,0 | 15,8–19,3 |
| 10:00 | 16,8 | 15,5–19,0 |
| 11:00 | 16,6 | 15,2–18,7 |
| 12:00 | 🔒 | 🔒 |
| 13:00 | 🔒 | 🔒 |
| 14:00 | 🔒 | 🔒 |
| 15:00 | 🔒 | 🔒 |
| 16:00 | 🔒 | 🔒 |
| 17:00 | 🔒 | 🔒 |
| 18:00 | 🔒 | 🔒 |
| 19:00 | 🔒 | 🔒 |
| 20:00 | 🔒 | 🔒 |
| 21:00 | 🔒 | 🔒 |
| 22:00 | 🔒 | 🔒 |
| 23:00 | 🔒 | 🔒 |
🔒 Gratis: kl. 00–12. Resten av dagen krever et abonnement.
Prognose
Etter auksjonen legger vi til de offisielle prisene for i morgen i en egen kolonne, så du kan se hvor godt prognosen traff.
Velg prisområdet ditt i listen. Det første området er åpent, de andre åpner du med et trykk.
Ofte stilte spørsmål
Hvorfor kvarterspriser?
Det europeiske day-ahead-markedet gikk over til 15-minutters priser i oktober 2025. Vi viser timesnitt for oversiktens skyld.
Er prisene med mva.?
Nei, det er spotpriser uten mva., avgifter og nettleie.