Elpriser time for time
Tabellerne viser vores prognose for elprisen time for time for i morgen, for både DK1 (Vestdanmark) og DK2 (Østdanmark). Hver time er gennemsnittet af fire kvarterspriser, for siden oktober 2025 handles day-ahead-markedet i kvarterer.
Ud for hver time står et interval. Den faktiske pris har ifølge modellen 80 % sandsynlighed for at ligge inden for intervallet. Et bredt interval betyder, at prisen er svær at forudsige, typisk når vindkraften er usikker.
Elpriser time for time: lørdag 14. november
De officielle spotpriser for i morgen offentliggøres efter day-ahead-auktionen, normalt omkring kl. 13:00. Indtil da viser vi vores prognose. Priserne er spotpriser (engros) i eurocent pr. kWh uden moms, afgifter og nettarif. 1 €/MWh = 0,1 eurocent/kWh.
DK1 – Vestdanmark
lørdag 14. november (i morgen)
| Time | Prognose (eurocent/kWh) | Interval 10–90 % |
|---|---|---|
| 00:00 | 16,2 | 14,5–17,3 |
| 01:00 | 15,8 | 13,4–17,4 |
| 02:00 | 15,5 | 12,5–17,5 |
| 03:00 | 15,3 | 11,7–17,6 |
| 04:00 | 15,4 | 11,5–17,9 |
| 05:00 | 15,7 | 11,5–18,5 |
| 06:00 | 16,7 | 12,5–20,5 |
| 07:00 | 18,0 | 13,5–22,9 |
| 08:00 | 18,9 | 14,4–24,2 |
| 09:00 | 17,4 | 12,2–22,7 |
| 10:00 | 15,8 | 10,2–21,2 |
| 11:00 | 14,9 | 8,8–20,3 |
| 12:00 | 🔒 | 🔒 |
| 13:00 | 🔒 | 🔒 |
| 14:00 | 🔒 | 🔒 |
| 15:00 | 🔒 | 🔒 |
| 16:00 | 🔒 | 🔒 |
| 17:00 | 🔒 | 🔒 |
| 18:00 | 🔒 | 🔒 |
| 19:00 | 🔒 | 🔒 |
| 20:00 | 🔒 | 🔒 |
| 21:00 | 🔒 | 🔒 |
| 22:00 | 🔒 | 🔒 |
| 23:00 | 🔒 | 🔒 |
🔒 Gratis: kl. 00–12. Resten af dagen kræver et abonnement.
DK2 – Østdanmark
lørdag 14. november (i morgen)
| Time | Prognose (eurocent/kWh) | Interval 10–90 % |
|---|---|---|
| 00:00 | 16,2 | 15,1–17,2 |
| 01:00 | 16,0 | 13,9–17,5 |
| 02:00 | 15,7 | 12,9–17,7 |
| 03:00 | 15,6 | 12,1–17,9 |
| 04:00 | 15,6 | 11,6–18,2 |
| 05:00 | 15,6 | 11,3–18,7 |
| 06:00 | 16,4 | 11,8–20,3 |
| 07:00 | 17,3 | 12,3–22,1 |
| 08:00 | 17,8 | 12,5–23,3 |
| 09:00 | 16,2 | 10,1–21,8 |
| 10:00 | 14,7 | 8,2–20,5 |
| 11:00 | 13,7 | 6,9–19,7 |
| 12:00 | 🔒 | 🔒 |
| 13:00 | 🔒 | 🔒 |
| 14:00 | 🔒 | 🔒 |
| 15:00 | 🔒 | 🔒 |
| 16:00 | 🔒 | 🔒 |
| 17:00 | 🔒 | 🔒 |
| 18:00 | 🔒 | 🔒 |
| 19:00 | 🔒 | 🔒 |
| 20:00 | 🔒 | 🔒 |
| 21:00 | 🔒 | 🔒 |
| 22:00 | 🔒 | 🔒 |
| 23:00 | 🔒 | 🔒 |
🔒 Gratis: kl. 00–12. Resten af dagen kræver et abonnement.
Prognose
Når auktionen er afsluttet, tilføjer vi de officielle priser for i morgen i en ekstra kolonne. Så kan du selv se, hvor tæt prognosen ramte.
Ofte stillede spørgsmål
Hvorfor er der kvarterspriser?
Day-ahead-markedet i Europa skiftede til 15-minutters priser i oktober 2025. Vi viser timegennemsnit for overskuelighedens skyld.
Hvornår er prognosen klar?
Hver morgen omkring kl. 10:30, før day-ahead-auktionen lukker kl. 12:00.