Spotprisen på kraftbørsen for dagens døgn, time for time, for NO1 til NO5. Prisene kommer fra dagen før-auksjonen og er de samme som ligger til grunn for spotprisavtaler.
| Time | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 139.9 | 144.9 | 107.8 | 28.8 | 146.6 | |
| 01:00 | 128.5 | 133.5 | 100.1 | 29.1 | 134.9 | |
| 02:00 | 125.3 | 129.8 | 100.4 | 31.7 | 131.4 | |
| 03:00 | 132.1 | 136.8 | 106.1 | 32.9 | 138.6 | |
| 04:00 | 130.7 | 135.4 | 104.4 | 32.9 | 137.1 | |
| 05:00 | 137.6 | 141.8 | 107.8 | 36.4 | 143.3 | |
| 06:00 | 147.6 | 152.5 | 121.2 | 39.1 | 154.2 | |
| 07:00 | 155.0 | 158.9 | 134.9 | 48.2 | 160.8 | |
| 08:00 | 165.6 | 169.1 | 147.5 | 48.1 | 170.9 | |
| 09:00 | 150.9 | 153.5 | 138.8 | 41.1 | 155.2 | |
| 10:00 | 115.0 | 112.2 | 138.9 | 37.3 | 121.4 | |
| 11:00 | 121.8 | 51.5 | 109.7 | 39.9 | 70.9 | |
| 12:00 | 172.6 | 6.3 | 83.5 | 54.0 | 38.8 | |
| 13:00 | 176.4 | 1.3 | 82.9 | 51.6 | 35.5 | |
| 14:00 | 173.9 | 1.8 | 82.4 | 48.7 | 35.9 | |
| 15:00 | 169.7 | 11.5 | 93.5 | 50.9 | 42.2 | |
| 16:00 | 152.9 | 48.9 | 134.6 | 37.4 | 75.6 | |
| 17:00 | 107.6 | 102.0 | 150.9 | 31.3 | 110.3 | |
| 18:00 | 147.9 | 146.6 | 149.9 | 31.7 | 151.4 | |
| 19:00 | 152.7 | 152.6 | 143.1 | 32.9 | 156.2 | |
| 20:00 | 155.2 | 156.2 | 136.1 | 35.2 | 159.0 | |
| 21:00 | 149.5 | 148.6 | 142.6 | 38.8 | 153.1 | |
| 22:00 | 142.0 | 143.7 | 117.7 | 32.9 | 146.1 | |
| 23:00 | 123.9 | 125.0 | 105.2 | 30.7 | 127.6 |
Dyreste time koster i dag 176.4 øre/kWh (13:00) og den billigste 107.6 øre/kWh (17:00) — en forskjell på 68.8 øre/kWh i løpet av ett døgn.
Morgendagens auksjon er allerede avregnet. Døgnsnitt 30.9 øre/kWh, billigste time 4.8 øre/kWh kl. 11:00.
| Time | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 48.3 | 44.2 | 97.9 | 33.0 | 52.2 | |
| 01:00 | 30.6 | 28.1 | 63.5 | 30.4 | 33.3 | |
| 02:00 | 19.0 | 17.5 | 41.2 | 26.6 | 20.9 | |
| 03:00 | 17.1 | 15.7 | 36.9 | 24.0 | 18.7 | |
| 04:00 | 17.8 | 16.3 | 38.6 | 25.0 | 19.5 | |
| 05:00 | 13.4 | 12.4 | 28.4 | 18.6 | 14.7 | |
| 06:00 | 15.0 | 13.8 | 31.0 | 20.5 | 16.3 | |
| 07:00 | 15.8 | 14.7 | 31.5 | 21.2 | 17.1 | |
| 08:00 | 17.8 | 16.3 | 36.1 | 24.0 | 19.1 | |
| 09:00 | 15.4 | 13.9 | 33.0 | 21.3 | 16.7 | |
| 10:00 | 11.6 | 5.1 | 17.0 | 10.4 | 7.7 | |
| 11:00 | 4.8 | 3.8 | 11.7 | 7.1 | 5.9 | |
| 12:00 | 8.9 | 0.5 | 28.1 | 15.4 | 22.6 | |
| 13:00 | 11.5 | 0.5 | 38.1 | 20.5 | 29.7 | |
| 14:00 | 12.2 | 0.5 | 40.6 | 21.8 | 31.7 | |
| 15:00 | 14.2 | 0.5 | 46.3 | 25.0 | 36.8 | |
| 16:00 | 20.1 | 17.7 | 47.6 | 29.3 | 22.0 | |
| 17:00 | 27.9 | 25.1 | 59.1 | 30.7 | 30.0 | |
| 18:00 | 56.3 | 51.6 | 107.4 | 32.6 | 60.0 | |
| 19:00 | 83.2 | 79.2 | 122.5 | 33.0 | 87.3 | |
| 20:00 | 88.8 | 87.3 | 98.7 | 29.3 | 92.1 | |
| 21:00 | 90.5 | 90.2 | 88.3 | 27.0 | 93.7 | |
| 22:00 | 61.0 | 60.3 | 67.2 | 24.0 | 63.6 | |
| 23:00 | 40.7 | 39.9 | 50.4 | 20.3 | 42.9 |
Tallene over er ren spotpris på kraftbørsen. På fakturaen kommer nettleie, elavgift, merverdiavgift og kraftleverandørens påslag i tillegg. Sluttprisen blir derfor vesentlig høyere. Har du spotprisavtale betaler du nettopp denne timeskurven pluss de delene.
Negative priser er ikke feil. Når vind og sol produserer mye og forbruket er lavt, blir prisen negativ, fordi det er dyrere å stanse produksjonen enn å fortsette.
Norge er delt i fem prisområder. Vannkraft og overføringskapasitet er ulikt fordelt, så prisene skiller lag når forbindelsene mellom områdene går fulle. Det finnes ingen enkelt norsk strømpris.
Norden handler sammen med kontinentet. Koblede områder følger hverandre i pris så lenge forbindelsene har ledig kapasitet. Alt i EUR/MWh.
| Prisområde | EUR/MWh | Ø | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| SE Sweden 2 | 41.1 | 18.5 | -4.6 | 89.4 |
| SE Sweden 3 | 46.6 | 21.3 | -2.5 | 93.5 |
| SE Sweden 1 | 38.7 | 21.7 | 1.2 | 75.5 |
| SE Sweden 4 | 48.7 | 22.6 | -1.7 | 119.1 |
| LT Lithuania | 47.3 | 22.7 | -1.0 | 101.0 |
| FI Finland | 47.3 | 23.7 | 1.0 | 99.9 |
| EE Estonia | 47.3 | 24.3 | 1.0 | 99.9 |
| LV Latvia | 47.3 | 25.0 | 1.0 | 101.0 |
| NO Norway 4 | 29.3 | 28.9 | 6.3 | 51.5 |
| DK Denmark 1 | 140.9 | 62.2 | -1.7 | 172.8 |
| NO Norway 2 | 136.0 | 63.8 | -0.0 | 157.5 |
| DK Denmark 2 | 171.7 | 68.1 | -1.5 | 206.3 |
| NO Norway 5 | 140.5 | 72.3 | 4.8 | 159.2 |
| NO Norway 3 | 139.0 | 78.8 | 10.4 | 145.1 |
| NO Norway 1 | 137.2 | 79.6 | 4.3 | 164.3 |
| DE Germany–Lux | 191.2 | 81.5 | -18.1 | 221.8 |
| NL Netherlands | 198.6 | 86.8 | -1.5 | 229.8 |
| BE Belgium | 198.4 | 88.4 | -1.4 | 229.1 |
| FR France | 194.3 | 93.5 | -1.3 | 228.8 |
| CZ Czechia | 178.7 | 97.0 | 0.3 | 239.9 |
| ES Spain | 100.0 | 124.1 | -1.0 | 233.3 |
| PL Poland | 238.7 | 126.2 | -0.3 | 305.5 |
| PT Portugal | 134.5 | 136.4 | -0.1 | 228.8 |
| CH Switzerland | 195.0 | 148.1 | 0.3 | 204.0 |
| RS Serbia | 281.1 | 149.8 | 22.0 | 281.1 |
| AT Austria | 243.0 | 152.9 | -0.0 | 262.7 |
| SI Slovenia | 243.2 | 158.8 | 1.1 | 268.1 |
| SK Slovakia | 223.1 | 162.8 | 0.6 | 278.3 |
| HR Croatia | 241.1 | 162.9 | 1.0 | 286.1 |
| RO Romania | 239.0 | 169.4 | 0.9 | 272.4 |
| GR Greece | 239.1 | 171.0 | 0.0 | 262.8 |
| HU Hungary | 238.7 | 173.3 | 1.0 | 272.9 |
| IT Italy Sardinia | 238.2 | 203.4 | 66.0 | 278.5 |
| IT Italy North | 243.2 | 207.3 | 66.0 | 277.2 |
| IT Italy Centre-N | 243.2 | 208.5 | 66.0 | 278.5 |
| IT Italy Centre-S | 243.2 | 208.5 | 66.0 | 278.5 |
| IT Italy South | 243.2 | 208.5 | 66.0 | 278.5 |
| IT Italy Sicily | 398.8 | 266.2 | 78.0 | 409.0 |