Day-ahead-auktionen afgøres midt på dagen, og resultatet offentliggøres omkring kl. 13.15. Derefter viser denne side morgendagens pris, time for time, for DK1 og DK2.
| Hod. | DK1 | DK2 | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 37.2 | 37.8 | |
| 01:00 | 22.4 | 22.8 | |
| 02:00 | 13.3 | 13.5 | |
| 03:00 | 5.0 | 5.1 | |
| 04:00 | 4.1 | 4.2 | |
| 05:00 | 3.8 | 3.8 | |
| 06:00 | 4.0 | 4.1 | |
| 07:00 | 4.8 | 4.9 | |
| 08:00 | 5.2 | 5.3 | |
| 09:00 | 4.5 | 4.8 | |
| 10:00 | 0.1 | 0.6 | |
| 11:00 | -0.1 | 0.3 | |
| 12:00 | -0.1 | -0.1 | |
| 13:00 | -0.1 | -0.1 | |
| 14:00 | -0.9 | -0.6 | |
| 15:00 | -0.7 | -0.5 | |
| 16:00 | 0.0 | 1.7 | |
| 17:00 | 5.1 | 6.4 | |
| 18:00 | 37.4 | 38.0 | |
| 19:00 | 55.9 | 56.9 | |
| 20:00 | 60.5 | 61.6 | |
| 21:00 | 57.1 | 58.1 | |
| 22:00 | 44.9 | 45.7 | |
| 23:00 | 29.8 | 30.4 |
Se dagens pris mere detaljeret →